Obras
Las obras con foto propia tienen ficha completa: qué se pedía, cómo se hizo y lo que se instaló. Debajo, la lista entera de obras terminadas.

Aeropuerto de Ginebra
Once pasarelas de embarque

Aeropuerto de Manchester
Once pasarelas de embarque nuevas

Puerto de Plymouth
Pasarela de embarque para el tráfico de ferris
Airtificial, montaje de máquina
Montaje eléctrico completo de una máquina

Aeropuerto de Bruselas
Siete pasarelas de embarque
OCB Omicron, micronizador
Instalación eléctrica de un micronizador
COMERCO Vilanova, alumbrado
Sustitución completa del alumbrado
Castelldefels, sala técnica
Adecuación de la sala técnica de una estación de servicio
Gonvarri, línea de cizallas
Cuadro de potencia y control de la línea
Gonvarri, puntos de carga
Carga de vehículo eléctrico en la nave 7
Sedal, alumbrado del almacén
Alumbrado y detección de presencia

Aeropuerto de Sevilla
Seis pasarelas de embarque con control remoto
Todas las pasarelas montadas44
Las 44 obras de pasarelas de embarque, con su año, su lugar y cuántas se montaron. Las obras de industria, energía y salas técnicas están arriba, en las fichas.
| Año | Lugar | País | Tipo | Pasarelas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ginebra | Suiza | Aeropuerto | 11 |
| 2025 | Manchester | Reino Unido | Aeropuerto | 11 |
| 2025 | Marsella | Francia | Puerto | 2 |
| 2025 | Plymouth | Reino Unido | Puerto | 1 |
| 2024 | Bruselas | Bélgica | Aeropuerto | 7 |
| 2023 | Hanói | Vietnam | Aeropuerto | 5 |
| 2023 | Hong Kong | Hong Kong | Aeropuerto | · |
| 2023 | Sevilla | España | Aeropuerto | 6 |
| 2022 | Arica | Chile | Aeropuerto | 5 |
| 2022 | Atenas | Grecia | Aeropuerto | 2 |
| 2021 | Baltimore | Estados Unidos | Puerto | · |
| 2021 | Gotemburgo | Suecia | Aeropuerto | · |
| 2021 | Islamabad | Pakistán | Aeropuerto | · |
| 2021 | Miami | Estados Unidos | Puerto | 2 |
| 2020 | Bagdad | Irak | Aeropuerto | 5 |
| 2020 | Dublín | Irlanda | Aeropuerto | · |
| 2020 | Puerto Montt | Chile | Aeropuerto | 3 |
| 2019 | Colonia del Sacramento | Uruguay | Puerto | 1 |
| 2019 | El Salvador | El Salvador | Aeropuerto | 3 |
| 2018 | Barranquilla | Colombia | Aeropuerto | 9 |
| 2018 | Cuzco | Perú | Aeropuerto | 5 |
| 2018 | Irán | Irán | Aeropuerto | · |
| 2018 | Madrid | España | Aeropuerto | 11 |
| 2018 | Peshawar | Pakistán | Aeropuerto | 2 |
| 2017 | Buenos Aires | Argentina | Aeropuerto | · |
| 2017 | Faisalabad | Pakistán | Aeropuerto | 2 |
| 2017 | Harwich | Reino Unido | Puerto | 1 |
| 2017 | Mallorca | España | Aeropuerto | 22 |
| 2017 | Zagreb | Croacia | Aeropuerto | 5 |
| 2016 | Abiyán | Costa de Marfil | Aeropuerto | 3 |
| 2016 | Barcelona | España | Aeropuerto | 20 |
| 2016 | Dubái | Emiratos Árabes | Aeropuerto | · |
| 2016 | Helsinki | Finlandia | Aeropuerto | · |
| 2016 | Salta | Argentina | Aeropuerto | · |
| 2016 | Tarbes | Francia | Aeropuerto | 3 |
| 2016 | Tocumen (Panamá) | Panamá | Aeropuerto | · |
| 2015 | Karachi | Pakistán | Aeropuerto | · |
| 2015 | Turkmenabat | Turkmenistán | Aeropuerto | · |
| 2014 | Dénia | España | Puerto | 1 |
| 2014 | Leixões | Portugal | Puerto | 1 |
| 2014 | Martinica | Francia (Martinica) | Aeropuerto | · |
| 2014 | Savona | Italia | Puerto | 1 |
| 2014 | Stornoway | Reino Unido | Puerto | 1 |
| 2012 | Valencia | España | Aeropuerto | · |
Un punto en la columna de pasarelas significa que hay carpeta de proyecto pero la presentación no da la cifra. Las obras abiertas de 2026 no salen: todavía no son obra hecha.
