Projekte
Projekte mit eigenen Fotos haben eine vollständige Seite: was gefordert war, wie es ausgeführt wurde und was installiert wurde. Darunter die vollständige Liste der abgeschlossenen Arbeiten.

Flughafen Genf
Elf Fluggastbrücken

Flughafen Manchester
Elf neue Fluggastbrücken
Hafen von Plymouth
Fluggastbrücke für den Fährverkehr
Airtificial, Maschinenmontage
Komplette Elektromontage einer Maschine
Flughafen Brüssel
Sieben Fluggastbrücken
OCB Omicron, Mikronisierer
Elektroinstallation eines Mikronisierers
COMERCO Vilanova, Beleuchtung
Kompletter Beleuchtungstausch
Castelldefels, Technikraum
Sanierung des Technikraums einer Tankstelle
Gonvarri, Scherenlinie
Leistungs- und Steuerschrank der Linie
Gonvarri, Ladepunkte
Elektrofahrzeug-Ladepunkte in Halle 7
Sedal, Lagerbeleuchtung
Beleuchtung und Präsenzmelder

Flughafen Sevilla
Sechs Fluggastbrücken mit Fernsteuerung
Alle montierten Fluggastbrücken44
Alle Projekte, mit Jahr, Ort und Anzahl der montierten Brücken. Die oben mit Karte sind die, die bereits eigene Fotos und geprüften Text haben.
| Jahr | Ort | Land | Art | Brücken |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ginebra | Suiza | Flughafen | 11 |
| 2025 | Manchester | Reino Unido | Flughafen | 11 |
| 2025 | Marsella | Francia | Hafen | 2 |
| 2025 | Plymouth | Reino Unido | Hafen | 1 |
| 2024 | Bruselas | Bélgica | Flughafen | 7 |
| 2023 | Hanói | Vietnam | Flughafen | 5 |
| 2023 | Hong Kong | Hong Kong | Flughafen | · |
| 2023 | Sevilla | España | Flughafen | 6 |
| 2022 | Arica | Chile | Flughafen | 5 |
| 2022 | Atenas | Grecia | Flughafen | 2 |
| 2021 | Baltimore | Estados Unidos | Hafen | · |
| 2021 | Gotemburgo | Suecia | Flughafen | · |
| 2021 | Islamabad | Pakistán | Flughafen | · |
| 2021 | Miami | Estados Unidos | Hafen | 2 |
| 2020 | Bagdad | Irak | Flughafen | 5 |
| 2020 | Dublín | Irlanda | Flughafen | · |
| 2020 | Puerto Montt | Chile | Flughafen | 3 |
| 2019 | Colonia del Sacramento | Uruguay | Hafen | 1 |
| 2019 | El Salvador | El Salvador | Flughafen | 3 |
| 2018 | Barranquilla | Colombia | Flughafen | 9 |
| 2018 | Cuzco | Perú | Flughafen | 5 |
| 2018 | Irán | Irán | Flughafen | · |
| 2018 | Madrid | España | Flughafen | 11 |
| 2018 | Peshawar | Pakistán | Flughafen | 2 |
| 2017 | Buenos Aires | Argentina | Flughafen | · |
| 2017 | Faisalabad | Pakistán | Flughafen | 2 |
| 2017 | Harwich | Reino Unido | Hafen | 1 |
| 2017 | Mallorca | España | Flughafen | 22 |
| 2017 | Zagreb | Croacia | Flughafen | 5 |
| 2016 | Abiyán | Costa de Marfil | Flughafen | 3 |
| 2016 | Barcelona | España | Flughafen | 20 |
| 2016 | Dubái | Emiratos Árabes | Flughafen | · |
| 2016 | Helsinki | Finlandia | Flughafen | · |
| 2016 | Salta | Argentina | Flughafen | · |
| 2016 | Tarbes | Francia | Flughafen | 3 |
| 2016 | Tocumen (Panamá) | Panamá | Flughafen | · |
| 2015 | Karachi | Pakistán | Flughafen | · |
| 2015 | Turkmenabat | Turkmenistán | Flughafen | · |
| 2014 | Dénia | España | Hafen | 1 |
| 2014 | Leixões | Portugal | Hafen | 1 |
| 2014 | Martinica | Francia (Martinica) | Flughafen | · |
| 2014 | Savona | Italia | Hafen | 1 |
| 2014 | Stornoway | Reino Unido | Hafen | 1 |
| 2012 | Valencia | España | Flughafen | · |
Ein Punkt in der Spalte Brücken bedeutet, dass ein Projektordner vorhanden ist, die Präsentation aber keine Zahl nennt. Offene Projekte von 2026 sind nicht gelistet: sie sind noch nicht abgeschlossen.