Obres
Les obres amb foto pròpia tenen fitxa completa: què es demanava, com es va fer i què es va instal·lar. A sota, la llista sencera d'obres acabades.

Aeroport de Ginebra
Onze passarel·les d'embarcament

Aeroport de Manchester
Onze passarel·les d'embarcament noves
Port de Plymouth
Passarel·la d'embarcament per al trànsit de ferris
Airtificial, muntatge de màquina
Muntatge elèctric complet d'una màquina
Aeroport de Brussel·les
Set passarel·les d'embarcament
OCB Omicron, micronitzador
Instal·lació elèctrica d'un micronitzador
COMERCO Vilanova, enllumenat
Substitució completa de l'enllumenat
Castelldefels, sala tècnica
Adequació de la sala tècnica d'una estació de servei
Gonvarri, línia de cisalles
Quadre de potència i control de la línia
Gonvarri, punts de càrrega
Càrrega de vehicle elèctric a la nau 7
Sedal, enllumenat del magatzem
Enllumenat i detecció de presència

Aeroport de Sevilla
Sis passarel·les d'embarcament amb control remot
Totes les passarel·les muntades44
Totes les obres, amb el seu any, el seu lloc i quantes passarel·les es van muntar. Les que tenen fitxa a dalt són les que ja porten foto pròpia i text revisat.
| Any | Lloc | País | Tipus | Passarel·les |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ginebra | Suiza | Aeroport | 11 |
| 2025 | Manchester | Reino Unido | Aeroport | 11 |
| 2025 | Marsella | Francia | Port | 2 |
| 2025 | Plymouth | Reino Unido | Port | 1 |
| 2024 | Bruselas | Bélgica | Aeroport | 7 |
| 2023 | Hanói | Vietnam | Aeroport | 5 |
| 2023 | Hong Kong | Hong Kong | Aeroport | · |
| 2023 | Sevilla | España | Aeroport | 6 |
| 2022 | Arica | Chile | Aeroport | 5 |
| 2022 | Atenas | Grecia | Aeroport | 2 |
| 2021 | Baltimore | Estados Unidos | Port | · |
| 2021 | Gotemburgo | Suecia | Aeroport | · |
| 2021 | Islamabad | Pakistán | Aeroport | · |
| 2021 | Miami | Estados Unidos | Port | 2 |
| 2020 | Bagdad | Irak | Aeroport | 5 |
| 2020 | Dublín | Irlanda | Aeroport | · |
| 2020 | Puerto Montt | Chile | Aeroport | 3 |
| 2019 | Colonia del Sacramento | Uruguay | Port | 1 |
| 2019 | El Salvador | El Salvador | Aeroport | 3 |
| 2018 | Barranquilla | Colombia | Aeroport | 9 |
| 2018 | Cuzco | Perú | Aeroport | 5 |
| 2018 | Irán | Irán | Aeroport | · |
| 2018 | Madrid | España | Aeroport | 11 |
| 2018 | Peshawar | Pakistán | Aeroport | 2 |
| 2017 | Buenos Aires | Argentina | Aeroport | · |
| 2017 | Faisalabad | Pakistán | Aeroport | 2 |
| 2017 | Harwich | Reino Unido | Port | 1 |
| 2017 | Mallorca | España | Aeroport | 22 |
| 2017 | Zagreb | Croacia | Aeroport | 5 |
| 2016 | Abiyán | Costa de Marfil | Aeroport | 3 |
| 2016 | Barcelona | España | Aeroport | 20 |
| 2016 | Dubái | Emiratos Árabes | Aeroport | · |
| 2016 | Helsinki | Finlandia | Aeroport | · |
| 2016 | Salta | Argentina | Aeroport | · |
| 2016 | Tarbes | Francia | Aeroport | 3 |
| 2016 | Tocumen (Panamá) | Panamá | Aeroport | · |
| 2015 | Karachi | Pakistán | Aeroport | · |
| 2015 | Turkmenabat | Turkmenistán | Aeroport | · |
| 2014 | Dénia | España | Port | 1 |
| 2014 | Leixões | Portugal | Port | 1 |
| 2014 | Martinica | Francia (Martinica) | Aeroport | · |
| 2014 | Savona | Italia | Port | 1 |
| 2014 | Stornoway | Reino Unido | Port | 1 |
| 2012 | Valencia | España | Aeroport | · |
Un punt a la columna de passarel·les vol dir que hi ha carpeta de projecte però la presentació no dóna la xifra. Les obres obertes de 2026 no hi surten: encara no són obra feta.